METAR (Meteorological Aerodrome Routine Report)
Enthält nur die Bodenwettermeldung eines Flughafens und eine Landewettervorhersage für 2h.
Ist wie folgt aufgebaut:
METAR 161250Z | EDDL | 02017G28KT | 2400 | 58 RA | BRC008 | 04/02 | Q1010 | NOSIG |
Bedeutet im Einzelnen:
| METAR 161250 | Metarbericht vom 16. des Monats um 12:50 |
| EDDL | ICAO-Ortskennung, hier Düsseldorf |
| 02017G28KT | Wind 020° mit 17 kt, Spitzenböen bis 28kt. ( wird nur gemeldet, wenn der Mittelwert um 10kt überschritten wird und dabei 25kt erreicht werden. Ist der Wind <6kt, so steht für die Richtung "VAR"=Variable. Schwankt der variable Wind zwischen 360° und 60°, so steht dort 360V60. |
| 2400 | Geringste Horizontalsicht 2.400m (9999 würde bedeuten: 10 km oder mehr. 0300 wäre 300m Sicht). In einer weiteren Gruppe kann auch die Runwaysicht angegeben sein, z.B. R06/1500 FG. Also Runway 06 mit 1500m Sicht wegen Nebel (FG). Bei Variabler Sicht kann auch der kleinste und größte Wert angegeben sein, getrennt durch ein V. Die Sichtangabe auch ergänzt durch ein U=Upward-Trend, D=Downward-Trend oder N= no change. |
| 58RA | gegenwärtiges Wetter "Regen". Andere Bezeichnungen siehe Tabelle |
| BRC008 | 5-7 Okta Wolken , Untergrenze 800ft. Die angegebene Ziffer ist stets mit 100 zu multiplizieren. Es können auch mehrere Wolkenschichten angegeben sein. Die Art der Wolken wird in der Regel nicht angegeben. Ausnahme: TUC=Towering Cumulus und CB=Cumulunimbus. Diese Bezeichnungen stehen dann hinter der Wolkenhöhe. CAVOK bedeutet Wolken und Sicht OK. Sicht mehr als 10km. Kein Niederschlag, kein Gewitter, keine Wolken unter 5000ft, keine Cumulu- Nimbus. |
| 04/02 | Temperatur 4°C / Taupunkt 2°C. Bei Minusgraden steht ein "m" vor der entsprechenden Temperatur. |
| Q1010 | Luftdruck QNH in hPascal. Steht ein "A" davor, dann ist die Angabe in "inch mercury". A3014 = 30,14 inch m. |
| NOSIG | Trend = keine wesentlichen Änderungen (2h gültig). Andere Bezeichnungen siehe Tabelle |
Wetter-Arten
|
Recent-Gruppen
Niedere Wolken
Mittlere und hohe Wolken
Bedeckungsgrade
Zeitweilige Änderungen
Übergehend in
Sonstiges
Farb-Code Militär
|